技术参数
常规
机身重量 | 5 kg |
机身尺寸 | 长 × 宽 × 高 : 16 × 19 × 26 cm |
反应体积 | 1-20 μl ( 推荐 5-10 μl ) |
孔板规格 | 小型96 孔板 , 4.5 mm 间距 |
硬件
|
Peltier模块与复合液体循环冷却系统 | |
变温速率峰值 | 约 4°C/s | |
温度范围 | 4-100°C | |
Tm 一致性 * | ±0.15°C |
激发光源 | 475nm/520 nm LED共同激发 |
检测器 | CMOS 检测器,收集540nm长波通 |
Ct 一致性 * | 整板 Ct 标准差小于 0.03, 在三组平行重复实验时可实现10%浓度差异的分辨 |
运行及数据
|
Quantagene系列专用小型96孔板及封板膜 | |
连接方式 | RJ45网线或 WiFi 网络连接 | |
检测范围 | 10E0-10E9 copies | |
操作系统 | Windows 7/8/8.1/10/11系统PC |
运行时间* | 对于40个循环的定量PCR:标准程序约43分钟;熔解曲线实验约3/5/7分钟 |
数据导出 | 实验结果及原始数据可以 .xls 文件形式导出;曲线图可以多种图像文件格式导出 |
* 实际数值与所使用的试剂及反应条件有关